« Zpět | Úvodní strana » Ceník » Plastické operace - ceník výkonů
Plastické operace - ceník výkonů
| Konzultace, vstupní vyšetření plastickým chirurgem | 500 Kč |
|---|---|
| Kontroly, převazy, porady | zdarma |
| Celková anestezie, analgosedace | |
| Hospitalizace | 2 200 Kč/první den |
| Dospávací pokoj | 1 000 Kč |
Níže uvedené zákroky jsou kalkulovány následovně: u zákroků standardně prováděných pouze v lokální anestezii, je orientační konečná cena uvedená jako cena za zákrok. U zákroků, které jsou prováděny v celkové anestezii, s hospitalizací, implantáty apod. je orientační konečná cena uvedena jako kompletní cena v Kč.
| Plastická operace očních víček v lokální anestezii | Cena za zákrok v Kč |
|---|---|
| Plastická úprava horních očních víček | 9 500 |
| Plastická úprava dolních víček | 10 000 |
| Plastická úprava víček s prodloužením | 12 500 až 14 000 |
| Plastická úprava asymetrie víček | 12 500 |
| Plastická operace nosu - ceník | Cena za zákrok v Kč | Kompletní cena v Kč |
|---|---|---|
| Kompletní plastická úprava nosu – tvrdý nos | 25 000 | 34 000 |
| Částečná plastická úprava nosu – měkký nos | 19 500 |
| Plastická operace ušních boltců | Cena za zákrok v Kč |
|---|---|
| Plastická úprava odstálých ušních boltců | 12 000 |
| Zvětšení retní červeně - chirurgicky / permaLIP | Cena za zákrok v Kč |
|---|---|
| Zvětšení retní červeně rúzné metody | 12 500 / 20 000 |
| Plastická operace obličeje a krku | Cena za zákrok v Kč | Kompletní cena v Kč |
|---|---|---|
| Facelifting (obličej a krk) | 31 000 | 45 000 |
| Facelifting a liposukce podbradku | 41 000 | 55 500 |
| Facelifting a úprava horních očních víček | 38 000 | 53 000 |
| Facelifting a úprava horních a dolních víček | 44 000 | 56 500 |
| Facelifting a úprava horních víček + liposukce podbradku | 46 500 | 60 500 |
| Facelifting a úprava horních a dolních víček + liposukce podbradku | 53 000 | 68 500 |
| Soft Lift metodou Aptos - obočí | 20 000 | |
| Soft Lift metodou Aptos - čelo | 25 000 | |
| Soft Lift metodou Aptos - oblast dolní čelisti | 25 000 | |
| Soft Lift metodou Aptos - tváře | 35 000 | |
| Soft Lift metodou Aptos - celý obličej | 38 000 |
| Redukce povislé kůže | Cena za zákrok v Kč | Kompletní cena v Kč |
|---|---|---|
| Paže | od 23 000 | 34 000 |
| Vnitřní valy stehen | od 25 000 | 40 500 |
| Plastická operace prsou - ceník | Cena za zákrok v Kč | Kompletní cena v Kč |
|---|---|---|
| Zvětšení prsů pomocí implantátů | 23 000 | od 62 500 |
| Modelace prsů s vložením implantátů | 35 000 | od 75 000 |
| Modelace povislých prsů | 30 000 | 40 500 |
| Zmenšení - redukce a modelace povislých prsů | 33 000 | 46 500 |
| Operace vpáčených bradavek | 8 500 až 10 500 | |
| Gynekomastie - zmenšení (muži) | 20 000 | 29 500 |
| Cena prsních implantátů dle typu a tvaru | Cena za pár v Kč | |
|---|---|---|
| McGhan Irsko | kulaté | 33 000 |
| anatomické | 44 000 až 53 000 | |
| Silimed SRN | kulaté | 30 000 |
| anatomické | 40 000 | |
| Mentor USA | kulaté | 33 000 až 35 000 |
| anatomické | 46 000 | |
| Plastická operace břicha – abdominoplastika | Cena za zákrok v Kč | Kompletní cena v Kč |
|---|---|---|
| Operace břicha – miniabdominoplastika | 22 000 | 33 500 |
| Operace břicha - miniabdominoplastika s liposukcí | 28 000 | 41 500 |
| Kompletní operace břicha – abdominoplastika | 33 000 | 49 500 |
| Kompletní operace břicha - abdominoplastika s liposukcí | 39 000 | 55 500 |
| Drobné chirurgické výkony | Cena v Kč |
|---|---|
| Odstranění mateřských znamének a jiných kožních výrůstků | |
| Probatorní excize, excize do 0,5 cm | 800 |
| Excize malá 1 cm – 1,5 cm | 1 500 |
| Každá další excize v jedné době | 700 |
| Excize střední 2 cm – 2,5 cm | 2 200 |
| Každá další excize v jedné době | 980 |
| Excize větší 3 cm – 3,5 cm | 2 600 |
| Každá další excize v jedné době | 980 |
| Excize velká od 4 cm výše | 3 000 |
| Každá další v jedné době | 980 |
| Extirpace – excize (lipom, atherom) dle velikosti | od 3 500 výše |
| Každá další extirpace v jedné době | 1 500 |
| Histologické vyšetření za jeden projev | 800 |
| Chirurgická korekce jizev dle rozsahu | od 4 000 |
| Následné ozařování jizvy biostimulačním laserem pro klienty LE | 150 |
| Vibrační tumescenční liposukce | Cena za zákrok v Kč | Kompletní cena v Kč |
|---|---|---|
| Břicho horní část | 17 500 | 24 680 |
| Břicho spodní část | 19 500 | 26 680 |
| Břicho celé | 28 500 | 35 680 |
| Břicho celé a pas | 31 500 | 38 680 |
| Jedna část břicha a pas | 28 500 | 35 680 |
| Jedny stehna + pas | 28 500 | |
| Pas (Záda) | 19 500 | |
| Břicho, pas a záda | 36 500 | 44 280 |
| Paže | 16 500 | |
| Kolena | 13 500 | |
| Podbradek | 12 500 | |
| Stehna vnější | 19 500 | |
| Stehna vnitřní | 19 500 | |
| Stehna vnitřní + vnější | 32 500 | |
| Stehna vnější a hýždě | 28 500 | |
| Jedny stehna a břicho | 32 500 | 39 980 |
| Komplet stehna, boky nebo hýždě | 39 500 | |
| Komplet stehna, boky, hýždě | 46 500 | |
| Komplet stehna a břicho | 45 000 | 54 230 |
| Komplet stehna, boky + břicho | 49 500 | 58 770 |
| Prsa – muži | 13 500 až 15 500 |
Další možné kombinace dle domluvy.
Máte zájem o Plastickou chirurgii? Objednejte se níže.
Nabídka pracovního místa na klinice LASER ESTHETIC
Naše klinika rozšiřuje od roku 2010 svůj provoz, více operačních sálů, komfortní lůžkové oddělení a zavedení nových metod.
Přijďte rozšířit náš tým hledáme sálové sestry a sestry na pooperační péči. Přijmeme také dermatologa se zaměřením na estetickou, laserovou dermatologii


